Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
---|---|---|---|---|
BOT | Bodhi | 0.568$ | -1.28% | 34.5% |
BTC | Bitcoin | 8564.190$ | -2.58% | 29.18% |
BTS | BitShares | 0.234$ | -6.97% | 23.16% |
EOS | EOS | 8.885$ | -1.1% | 30.85% |
NEO | NEO | 110.337$ | -3.26% | 41.57% |
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
---|---|---|---|---|
BOT | Bodhi | 0.568$ | -1.28% | 34.5% |
BTC | Bitcoin | 8564.190$ | -2.58% | 29.18% |
BTS | BitShares | 0.234$ | -6.97% | 23.16% |
EOS | EOS | 8.885$ | -1.1% | 30.85% |
NEO | NEO | 110.337$ | -3.26% | 41.57% |
这是机器人吗,好厉害