Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 7334.460$ | 2.37% | -7.36% |
| BTX | Bitcore | 5.020$ | -8.15% | -19.48% |
| RVN | Ravencoin | 0.039$ | -15.52% | -35.72% |
| STEEM | Steem | 1.944$ | 0.41% | 11.77% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 7334.460$ | 2.37% | -7.36% |
| BTX | Bitcore | 5.020$ | -8.15% | -19.48% |
| RVN | Ravencoin | 0.039$ | -15.52% | -35.72% |
| STEEM | Steem | 1.944$ | 0.41% | 11.77% |
That is real slick! I like it.