Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 497.795$ | 10.13% | 9.94% |
| BTC | Bitcoin | 6733.485$ | 3.37% | 3.33% |
| ETH | Ethereum | 246.396$ | 11.48% | 14.8% |
| XRP | XRP | 0.564$ | 24.76% | 102.19% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 497.795$ | 10.13% | 9.94% |
| BTC | Bitcoin | 6733.485$ | 3.37% | 3.33% |
| ETH | Ethereum | 246.396$ | 11.48% | 14.8% |
| XRP | XRP | 0.564$ | 24.76% | 102.19% |
Thanks......