Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 684 | -29 |
davon haben einen Post verfasst | 511 | -41 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 521 | -21 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 12333 | -524 |
davon Posts | 2350 | -181 |
davon Kommentare | 9983 | -343 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 8585 (32) | 535 (-15) | @mariannewest: 228 @udow: 225 @steem-bootcamp: 181 |
partiko | 1024 (-132) | 75 (5) | @cryptospa: 119 @luegenbaron: 109 @der-prophet: 107 |
busy | 731 (-128) | 90 (2) | @meins0815: 122 @feuerelfe: 71 @luegenbaron: 48 |
steempeak | 439 (55) | 39 (-1) | @mariannewest: 58 @stayoutoftherz: 48 @vikisecrets: 34 |
dpoll | 284 (94) | 34 (14) | @deathcross: 101 @immanuel94: 41 @isnochys: 39 |
steemcraft | 175 (-3) | 12 (-3) | @steem.craft: 143 @jongartv: 7 @arantuil: 6 |
esteem | 138 (-22) | 30 (-7) | @fotogruppemunich: 30 @robertgelbmann: 15 @bembelmaniac: 14 |
dtube | 127 (-31) | 57 (-6) | @carolinmatthie: 7 @cryptowelt: 7 @speed-ride: 7 |
actifit | 110 (-6) | 21 (-4) | @achimmertens: 7 @actifit-peter: 7 @booster916: 7 |
vimm | 83 (-30) | 19 (-2) | @rcshad0w: 14 @bembelmaniac: 11 @auminda: 8 |
steempress | 69 (-6) | 19 (1) | @russland: 15 @engelchen: 10 @garlix: 10 |
steepshot | 47 (-6) | 18 (-7) | @obsesija: 12 @cetuna: 5 @steemmyphoto: 5 |
steem-plus-app | 41 (-11) | 17 (-1) | @kadna: 8 @future24: 7 @michelangelo3: 6 |
steemhunt | 36 (3) | 6 (1) | @depot69: 13 @redtravels: 7 @masterthematrix: 5 |
dclick | 35 (-6) | 13 (-1) | @barmbo: 9 @artpoet: 7 @kirstin: 5 |
steemauto | 0 (-2) | 0 (-2) |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 1205 | -120 |
#gaming | 270 | -29 |
#photography | 266 | -23 |
#life | 247 | -18 |
#steemit-austria | 236 | 3 |
#blog | 181 | -19 |
#busy | 173 | -6 |
#steemit | 167 | -8 |
#skyroad | 146 | -9 |
#travel | 145 | 0 |
#steemcraft | 143 | 2 |
#art | 141 | 1 |
#dtube | 131 | -6 |
#cryptocurrency | 120 | -7 |
#actifit | 114 | -7 |
#vimmtv | 105 | -14 |
#music | 104 | 8 |
#bitcoin | 92 | -4 |
#crypto | 90 | -4 |
#christmas | 85 | -3 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 330 | 1354 | |
Dienstag | 330 | 1408 | |
Mittwoch | 358 | 1583 | |
Donnerstag | 364 | 1321 | |
Freitag | 322 | 1350 | |
Samstag | 323 | 1416 | |
Sonntag | 323 | 1551 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 106608 | -363 |
Upvotes gesamt | 106216 | -411 |
Unvotes gesamt | 111 | 0 |
Donwvotes gesamt | 281 | 48 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 42357 | -681 |
Upvotes an andere Nutzer | 63859 | 270 |
Upvotes gesamt STU | ~ 3363.722$ | ~ -210.093$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 24.169$ | ~ 17.311$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1439.264$ | ~ 98.549$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 1924.459$ | ~ -308.642$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 497.156 auf 497.285 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.260‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 5883 (~ 2925773 SP) | 73 (~ 37077 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 2194 (~ 1090885 SP) | 2 (~ 1211 SP) |
Empfangene MVESTS | 1388 (~ 690167 SP) | 12 (~ 6070 SP) |
Effektive MVESTS | 5078 (~ 2525056 SP) | 83 (~ 41937 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @redpalestino | 181 | 69 | 90.296 $ |
2 | @twinner | 142 | 79 | 81.065 $ |
3 | @shaka | 161 | 92 | 79.860 $ |
4 | @reggaemuffin | 32 | 11 | 77.093 $ |
5 | @balte | 511 | 194 | 40.672 $ |
6 | @double-u | 378 | 64 | 39.761 $ |
7 | @theaustrianguy | 128 | 78 | 38.397 $ |
8 | @jaki01 | 61 | 39 | 37.873 $ |
9 | @modernpastor | 37 | 8 | 36.895 $ |
10 | @limesoda | 64 | 47 | 27.563 $ |
11 | @vikisecrets | 176 | 67 | 22.334 $ |
12 | @backinblackdevil | 414 | 176 | 21.162 $ |
13 | @uwelang | 138 | 36 | 20.220 $ |
14 | @prinzvalium | 295 | 112 | 19.133 $ |
15 | @reiseamateur | 224 | 97 | 17.627 $ |
16 | @lichtblick | 126 | 42 | 17.335 $ |
17 | @oliverschmid | 151 | 57 | 17.224 $ |
18 | @freiheit50 | 229 | 59 | 14.619 $ |
19 | @zahnspange | 11 | 2 | 13.844 $ |
20 | @steem-bootcamp | 179 | 121 | 13.824 $ |
21 | @roy2016 | 64 | 17 | 13.581 $ |
22 | @schamangerbert | 127 | 57 | 13.205 $ |
23 | @knircky | 21 | 8 | 13.084 $ |
24 | @fabio | 37 | 8 | 13.077 $ |
25 | @vieanna | 149 | 80 | 12.696 $ |
26 | @louis88 | 130 | 54 | 11.792 $ |
27 | @felixxx | 42 | 19 | 11.641 $ |
28 | @jeenger | 293 | 154 | 11.614 $ |
29 | @argalf | 315 | 82 | 10.968 $ |
30 | @flipstar | 53 | 21 | 10.937 $ |
31 | @chris4210 | 41 | 13 | 10.690 $ |
32 | @emilhoch | 70 | 32 | 10.470 $ |
33 | @decuration | 55 | 29 | 10.368 $ |
34 | @lotto-austria | 171 | 67 | 8.742 $ |
35 | @zuerich | 60 | 19 | 8.738 $ |
36 | @fabianklauder | 103 | 23 | 8.311 $ |
37 | @unique.esprit | 10 | 4 | 8.111 $ |
38 | @diana.feuerberg | 127 | 38 | 7.478 $ |
39 | @welcoming | 16 | 11 | 7.143 $ |
40 | @immanuel94 | 135 | 6 | 7.094 $ |
41 | @stayoutoftherz | 87 | 48 | 6.948 $ |
42 | @chriddi | 150 | 54 | 6.882 $ |
43 | @tomhall | 113 | 40 | 6.604 $ |
44 | @xels | 44 | 16 | 6.243 $ |
45 | @steinreich | 45 | 22 | 6.240 $ |
46 | @mammasitta | 139 | 58 | 6.065 $ |
47 | @andyjaypowell | 197 | 58 | 5.779 $ |
48 | @jedigeiss | 24 | 18 | 5.732 $ |
49 | @kam.ila | 43 | 13 | 5.719 $ |
50 | @schlafhacking | 45 | 17 | 5.064 $ |
51 | @gerdtrudroepke | 239 | 62 | 4.959 $ |
52 | @lauch3d | 84 | 31 | 4.734 $ |
53 | @schlees | 147 | 87 | 4.670 $ |
54 | @peter2017 | 98 | 30 | 4.529 $ |
55 | @afrog | 27 | 15 | 4.181 $ |
56 | @reconnectnature | 222 | 97 | 4.098 $ |
57 | @dotwin1981 | 144 | 50 | 3.927 $ |
58 | @germansailor | 224 | 71 | 3.896 $ |
59 | @tibfox | 58 | 26 | 3.821 $ |
60 | @steemflower | 47 | 31 | 3.721 $ |
61 | @obvious | 182 | 95 | 3.580 $ |
62 | @kobold-djawa | 33 | 18 | 3.419 $ |
63 | @knozaki2015 | 5 | 2 | 3.345 $ |
64 | @curationvoter | 91 | 66 | 3.298 $ |
65 | @yoganarchista | 36 | 14 | 3.257 $ |
66 | @therealwolf | 13 | 11 | 3.208 $ |
67 | @leroy.linientreu | 141 | 53 | 3.071 $ |
68 | @huch | 25 | 7 | 2.955 $ |
69 | @rivalzzz | 88 | 35 | 2.954 $ |
70 | @vladimir-simovic | 61 | 22 | 2.899 $ |
71 | @don-thomas | 258 | 134 | 2.843 $ |
72 | @eikejanssen | 79 | 44 | 2.784 $ |
73 | @oendertuerk | 72 | 20 | 2.740 $ |
74 | @dacx | 11 | 5 | 2.607 $ |
75 | @erniegreenhill | 207 | 78 | 2.528 $ |
76 | @pollux.one | 77 | 31 | 2.496 $ |
77 | @weitblicker | 84 | 42 | 2.386 $ |
78 | @rondras | 12 | 8 | 2.341 $ |
79 | @faltermann | 81 | 40 | 2.291 $ |
80 | @thebluewin | 28 | 7 | 2.213 $ |
81 | @jeanpi1908 | 60 | 28 | 2.141 $ |
82 | @holger80 | 11 | 6 | 2.114 $ |
83 | @astrophoto.kevin | 183 | 76 | 2.112 $ |
84 | @lizanomadsoul | 106 | 26 | 2.094 $ |
85 | @detlev | 67 | 21 | 2.062 $ |
86 | @chappertron | 93 | 33 | 2.038 $ |
87 | @kadna | 133 | 60 | 2.009 $ |
88 | @city-of-dresden | 22 | 9 | 1.991 $ |
89 | @dreimaldad | 277 | 150 | 1.986 $ |
90 | @smartcoins | 86 | 40 | 1.982 $ |
91 | @der-prophet | 134 | 57 | 1.969 $ |
92 | @meins0815 | 229 | 68 | 1.947 $ |
93 | @crypto2go | 22 | 6 | 1.945 $ |
94 | @altobee | 153 | 55 | 1.943 $ |
95 | @seo-boss | 68 | 46 | 1.861 $ |
96 | @artpoet | 83 | 31 | 1.858 $ |
97 | @tolgi65 | 36 | 7 | 1.791 $ |
98 | @steemillu | 49 | 19 | 1.782 $ |
99 | @condeas | 108 | 47 | 1.752 $ |
100 | @tiblog | 30 | 8 | 1.741 $ |
101 | @eisenbart | 98 | 30 | 1.739 $ |
102 | @elevator09 | 13 | 6 | 1.722 $ |
103 | @johannpiber | 99 | 41 | 1.671 $ |
104 | @mcsvi | 16 | 8 | 1.653 $ |
105 | @nissla | 29 | 14 | 1.637 $ |
106 | @michael.thomale | 38 | 7 | 1.573 $ |
107 | @roused | 30 | 12 | 1.518 $ |
108 | @homeartpictures | 34 | 24 | 1.471 $ |
109 | @isarmoewe | 287 | 54 | 1.438 $ |
110 | @denniskoray | 36 | 16 | 1.426 $ |
111 | @spirits4you | 28 | 16 | 1.415 $ |
112 | @bearded-benjamin | 69 | 38 | 1.404 $ |
113 | @steemchiller | 24 | 19 | 1.401 $ |
114 | @freddio | 18 | 10 | 1.400 $ |
115 | @schererf | 117 | 31 | 1.371 $ |
116 | @masterthematrix | 39 | 14 | 1.328 $ |
117 | @sebescen81 | 90 | 19 | 1.318 $ |
118 | @felander | 16 | 5 | 1.311 $ |
119 | @satren | 190 | 46 | 1.302 $ |
120 | @mynaturebody | 27 | 8 | 1.269 $ |
121 | @robertgelbmann | 108 | 75 | 1.256 $ |
122 | @hellroute | 56 | 14 | 1.248 $ |
123 | @w74 | 86 | 24 | 1.243 $ |
124 | @miketr | 90 | 50 | 1.193 $ |
125 | @kissi | 108 | 57 | 1.178 $ |
126 | @auminda | 16 | 8 | 1.142 $ |
127 | @muelli | 158 | 57 | 1.140 $ |
128 | @fotogruppemunich | 127 | 31 | 1.129 $ |
129 | @mwfiae | 47 | 9 | 1.128 $ |
130 | @variola | 42 | 33 | 1.119 $ |
131 | @stehaller | 95 | 35 | 1.109 $ |
132 | @travelwithus | 40 | 23 | 1.106 $ |
133 | @brixter | 49 | 11 | 1.102 $ |
134 | @melvin7 | 66 | 33 | 1.075 $ |
135 | @steemit.nemesis | 33 | 16 | 1.062 $ |
136 | @remotehorst23 | 61 | 35 | 1.039 $ |
137 | @donnerstein | 81 | 17 | 0.990 $ |
138 | @michelangelo3 | 68 | 24 | 0.975 $ |
139 | @betterthanhome | 57 | 20 | 0.971 $ |
140 | @jeyf123 | 89 | 39 | 0.969 $ |
141 | @thomasthewolf | 76 | 55 | 0.941 $ |
142 | @powerpaul | 110 | 57 | 0.938 $ |
143 | @stephanie-hakel | 19 | 5 | 0.930 $ |
144 | @videomacher | 56 | 14 | 0.928 $ |
145 | @cervisia | 45 | 24 | 0.923 $ |
146 | @reinhard-schmid | 11 | 7 | 0.904 $ |
147 | @taxguy | 182 | 122 | 0.903 $ |
148 | @nerdtopiade | 82 | 29 | 0.887 $ |
149 | @misan | 159 | 86 | 0.872 $ |
150 | @jensvoigt | 84 | 45 | 0.859 $ |
151 | @sebhofmann | 11 | 7 | 0.851 $ |
152 | @ippua | 34 | 28 | 0.850 $ |
153 | @neophilosoph | 166 | 105 | 0.847 $ |
154 | @holycow | 64 | 34 | 0.847 $ |
155 | @theobaldjoachim | 194 | 123 | 0.843 $ |
156 | @dach-support | 11 | 10 | 0.834 $ |
157 | @sature | 21 | 4 | 0.824 $ |
158 | @sirwinchester | 14 | 5 | 0.819 $ |
159 | @udow | 338 | 51 | 0.819 $ |
160 | @positivertag | 25 | 12 | 0.816 $ |
161 | @netzisde | 11 | 6 | 0.812 $ |
162 | @depotboost | 9 | 8 | 0.811 $ |
163 | @steemrente | 43 | 10 | 0.809 $ |
164 | @k3lda | 74 | 17 | 0.778 $ |
165 | @nidin | 8 | 1 | 0.762 $ |
166 | @sco | 29 | 22 | 0.762 $ |
167 | @hatoto | 61 | 41 | 0.759 $ |
168 | @bronkong | 26 | 12 | 0.758 $ |
169 | @asperger-kids | 60 | 29 | 0.755 $ |
170 | @depot69 | 53 | 25 | 0.749 $ |
171 | @alexa57 | 184 | 78 | 0.741 $ |
172 | @okean123 | 19 | 12 | 0.727 $ |
173 | @luegenbaron | 77 | 48 | 0.727 $ |
174 | @felix.herrmann | 104 | 39 | 0.715 $ |
175 | @stef1 | 5 | 2 | 0.708 $ |
176 | @hauptmann | 10 | 5 | 0.701 $ |
177 | @losi | 72 | 34 | 0.693 $ |
178 | @quekery | 180 | 83 | 0.685 $ |
179 | @cryptoriddler | 47 | 16 | 0.675 $ |
180 | @chrissysworld | 20 | 6 | 0.675 $ |
181 | @peppermint24 | 293 | 174 | 0.672 $ |
182 | @investyourvote | 15 | 6 | 0.670 $ |
183 | @isnochys | 189 | 13 | 0.665 $ |
184 | @smie | 87 | 11 | 0.661 $ |
185 | @berthold | 12 | 5 | 0.647 $ |
186 | @maxpatternman | 26 | 15 | 0.636 $ |
187 | @gernfried2000 | 27 | 13 | 0.632 $ |
188 | @anarchofacebook | 13 | 3 | 0.627 $ |
189 | @hastla | 14 | 2 | 0.624 $ |
190 | @sevenseals | 29 | 13 | 0.603 $ |
191 | @achimmertens | 11 | 4 | 0.602 $ |
192 | @lauchmelder | 174 | 53 | 0.596 $ |
193 | @scruvi | 11 | 8 | 0.592 $ |
194 | @newgenespeed | 27 | 8 | 0.591 $ |
195 | @igel2017 | 36 | 3 | 0.587 $ |
196 | @mima2606 | 119 | 52 | 0.578 $ |
197 | @kalif | 10 | 4 | 0.569 $ |
198 | @speed-ride | 53 | 14 | 0.569 $ |
199 | @abwasserrohr | 131 | 3 | 0.564 $ |
200 | @suesa | 8 | 7 | 0.558 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 39 (0.72%) | 0 |
Rep20 | 1586 (29.39%) | -1 |
Rep30 | 1594 (29.53%) | -3 |
Rep40 | 1294 (23.98%) | -2 |
Rep50 | 680 (12.60%) | 5 |
Rep60 | 183 (3.39%) | 1 |
Rep70 | 21 (0.39%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
SCHLUNIOR |
|
| |
HOLGER80, CROKKON & FLUGSCHWEIN |
|
und bei Fragen
gerne fragen
Danke, lieber Max!
Und lieben Gruß, @double-u
Genialer Bericht, wie immer! :)
Wusste gar nicht, dass ich so ein Partiko Suchti bin...^^
Ein send with partiko hätte jetzt doch noch richtig gepast :)
haha stimmt :D
Das ist ja phantastisch! Richtig umwerfend, diese Berichte. Danke für den Tipp im Kommentar unter meinem Beitrag. Und das "nur" dank "Werbung" seitens Partiko. ;)
PS. Für mich als Einsteiger: Wie sehe ich denn, womit ein Kommentar gesendet worden ist? (Ich teste seit neulich esteem am Desktop. Bei steemit vermisse ich Benachrichtigungen. Ja, ja, noch viel zu lernen. =-) )
PPS. Ich mag ja Kommentare mit Bild, da sie in der Kommentarliste so schön aufgeräumt aussehen. Hier das Bild zum genannten Beitrag. Der Anspruch jeden Kommentar mit Bild zu versehen ist jedoch vermutlich deutlich zu hoch, was? Oder stört das gar irgendwo/-wen?
https://steemit.com/gameschooling/@anli/die-siedler-von-catan-noch-eine-variante-fuer-zwei-spieler#@luegenbaron/luegenbaron-re-anli-die-siedler-von-catan-noch-eine-variante-fuer-zwei-spieler-20181228t084509469z
btw @maxpatternman: mein Account steht noch nicht in deiner genialen Liste. Danke für dein Engagement! Und nochmal Dank an @luegenbaron für den Tipp!
Guten Tag,
Mein Name ist GermanBot und du hast von mir ein Upvote erhalten. Als UpvoteBot möchte ich dich und dein sehr schönen Beitrag unterstützen. Jeden Tag erscheint ein Voting Report um 19 Uhr, in dem dein Beitrag mit aufgelistet wird. In dem Voting Report kannst du auch vieles von mir erfahren, auch werden meine Unterstützer mit erwähnt. Schau mal bei mir vorbei, hier die Votings Reports. Mach weiter so, denn ich schaue öfter bei dir vorbei.
Euer GermanBot
Ich glaube zwar nur Statistiken die ich selbst gefälscht habe (nach einem Zitat), aber diese hier macht wieder eine sehr gute Figur :-).
Wow - bin gleich zweimal in deinem Bericht aufgetaucht 😂
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MaxPatternMan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.
Hi @maxpatternman!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.550 which ranks you at #6065 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 4 places in the last three days (old rank 6061).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 222 contributions, your post is ranked at #144.
Evaluation of your UA score:
Feel free to join our @steem-ua Discord server
img credz: pixabay.com
Nice, you got an awesome upgoat, thanks to @maxpatternman
BuildTeam wishes everyone a great Christmas and bullish Holidays
Want a boost? Minnowbooster's got your back!
Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz
Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!
Congratulations @maxpatternman! You received a personal award!
Click here to view your Board