Mam dość mieszane uczucia co do września. Z jednej strony był to bardzo pracowity miesiąc. Z drugiej, nie udało się osiągnąć żadnych zamierzonych rezultatów. Ani nie otworzyliśmy pokoju zagadek, ani nie złożyliśmy proposala, który mógłby być paliwem rakietowym dla KBK. Darowizny również były mniejsze niż poprzednich miesiącach. Zaledwie 151 zł na plusie. I to bez rachunku za prąd. Miesiąc prawdopodobnie uratował terminal, bo było kilka nowych osób, które z niego skorzystały. Wciąż więc sporo brakuje do optimum. Gdybym ten raport pisał wczoraj, to zapewne taką refleksją bym go podsumował.
Dziś jednak, zupełnie niespodziewanie otrzymałem sporo różnych znaków, że coś zaczyna się dziać i KBK powoli staje się popularnym miejscem. Co to za znaki? Najpierw napisał do mnie pewien jutuber, do którego pisałem trzy lata temu z propozycją współpracy przy projekcie herbertowym. Wtedy nie był zainteresowany. Dziś odezwał się z pytaniem, czy jest opcja zrobienia w Królestwie imprezy. Potem napisała dziewczyna, która chciałby robić w KBK poetyckie spotkania. Potem inna, która robi jakiś projekt na temat technologii w NGO i chciałaby porozmawiać o Hive. Na koniec znajomy, który chce zorganizować spotkanie z pewnym autorem fantasy. Do tego już pierwszego dnia mamy na koncie 640 zł, a jeszcze wczoraj KBK (dzięki działaniom @lpa) pojawiło się na Google Maps. Pomijam kwestię promocji na Facebooku, która z każdy miesiącem przynosi lepsze efekty. We wrześniu praktycznie nie było wpisu, który miałby mniej niż 40 lajków. Pod koniec sierpnia dolna granica wynosiła 30. Wzrosły też zasięgi z 10K do prawie 14K.
Miesiąc | Darowizny (zł) | Bilans (zł) | Odwiedziny (średnia) |
---|---|---|---|
styczeń'22 | 1261 | -1277,45 | 146 (5,8/d) |
luty'22 | 2565 | +102,4 | 210 (8,4/d) |
marzec'22 | 1635 | -1066,91 | 249 (8,9/d) |
kwiecień'22 | 1530 | -1144,4 | 176 (8/d) |
maj'22 | 1490 | -1453,09 | 206 (7,9/d) |
czerwiec'22 | 2240 | -352,95 | 397 (15,9/d) |
lipiec'22 | 2037 | -689,95 | 342 (12,7/d) |
sierpień'22 | 2925 | +196,49 | 359 (13,8/d) |
wrzesień'22 | 3465 | +1129,64 | 266 (12,6/d) |
październik'22 | 3046 | +271,17 | 300 (11,5/d) |
listopad'22 | 2985,58 | +749,86 | 296 (11,4/d) |
grudzień'22 | 3525,15 | +660,27 | 275 (13,7/d) |
styczeń'23 | 3086,11 | +709,28 | 187 (8,5/d) |
luty'23 | 3284,93 | +48,91 | 295 (12,3/d) |
marzec'23 | 2850 | +226,47 | 355 (13/d) |
kwiecień'23 | 3124,64 | +466,94 | 240 (10,9/d) |
maj'23 | 3541,66 | -340,44 | 498 (18,4/d) |
czerwiec'23 | 3150 | +462,3 | 245 (10,2/d) |
lipiec'23 | 2773,15 | -546,49 | 299 (11/d) |
sierpień'23 | 2785 | +97,3 | 260 (10/d) |
wrzesień'23 | 3125 | +2,08 | 218 (8,4/d) |
październik'23 | 3641,66 | +613,57 | 276 (10,6/d) |
listopad'23 | 3891,33 | +1203,63 | 243 (9/d) |
grudzień'23 | 3418,45 | +344,58 | 179 (10/d) |
styczeń'24 | 3230,97 | +524,13 | 193 (7,4/d) |
luty'24 | 3873,73 | +474,17 | 238 (9,5/d) |
marzec'24 | 3065 | +134,44 | 257 (11/d) |
kwiecień'24 | 3873,33 | +251,54 | 335 (13,4/d) |
maj'24 | 5993 | +140,53 | 322 (12/d) |
czerwiec'24 | 6200 | +2469,22 | 322 (12,3/d) |
lipiec'24 | 3690 | +460,52 | 283 (10,5/d) |
sierpień'24 | 5726 | +1796,79 | 364 (14/d) |
wrzesień'24 | 3381 | +151,52 | 343 (13/d) |
Tymczasem mamy październik i wiele wskazuje, że będzie to wyjątkowy miesiąc. I nawet nie mam tu na myśli proposala, który planuję złożyć (a który nie ma gwarancji przejścia). Przede wszystkim chodzi o setną rocznicę urodzin Herberta i otwarcie pokoju zagadek, który będzie inny niż wszystkie, więc jego potencjał promocyjny (zwłaszcza w kontekście rocznicy) będzie spory. Powoli go kończę, więc niedługo powinny ruszyć testy. Na urodziny będzie gotowy.
KBK można wspierać:
Może niedługo trzeba będzie pomyśleć o jakimś półautomatycznym systemie rezerwacji dla kbk, gdzie możnaby przez formularz zaklepać sobie salę lub cały lokal na godziny na swoje spotkanie? :D
super inicjatywa!
Hello hallmann!
It's nice to let you know that your article will take 15th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by hallmann
You receive 🎖 0.1 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 439 with your winnings.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq
STOP
or to resume write a wordSTART