Bienvenue dans le rapport financier journalier de la blockchain Hive.
Toutes les informations présentées dans ce rapport sont basées sur les données collectées dans la blockchain jusqu'au 07-01-2022 à minuit, heure UTC. L'objectif de ce rapport est de vous fournir une vision claire de ce qui se passe quotidiennement dans la blockchain Hive.
This post is translated in English - here
Este post está traducido al español - aquí
Dieser Beitrag ist ins Deutsche übersetzt - hier
1. Prix
Ces graphiques montrent l'évolution des prix en USD pour le HIVE et le HBD.
2. Supply
Ce graphique montre l'évolution de l'offre virtuelle de HIVE. L'offre virtuelle (Virtual Supply) est la somme de l'offre en HIVE (liquides ou bloqués en Hive Power) et de l'offre en HBD (convertie en HIVE).
Le graphique affiche également le ratio d'endettement (offre HBD / offre virtuelle HIVE). Gardez à l'esprit que depuis le hardfork 24, les fonds de trésorerie de Hive (balance @hive.fund HBD) n'interviennent pas dans le ratio d'endettement.
Ces graphiques montrent l'évolution de l'offre HIVE (à la fois liquide et bloquée) et de l'offre HBD.
Ces graphiques montrent l'évolution des HIVE liquides et des HIVE bloqués (Hive Power).
Ce graphique montre la distribution globale des jetons de Hive.
3. HBD - Epargne
Compte | Dépôt | Compte | Retrait |
---|---|---|---|
therealyme | 48,526.132 HBD | irenenavarroart | 1,500.000 HBD |
piggybox-002 | 25,219.300 HBD | jk6276 | 1,200.000 HBD |
thevenusproject | 18,360.414 HBD | joshuaslane | 231.270 HBD |
muenchen | 17,045.519 HBD | joerhino | 127.615 HBD |
borislavzlatanov | 16,584.046 HBD | mamun123456 | 100.390 HBD |
sepracore | 6,836.270 HBD | gu-lord-dark | 42.064 HBD |
eidolon | 4,975.037 HBD | bleuxwolf | 38.217 HBD |
vaultec | 4,000.000 HBD | any123 | 35.128 HBD |
hivevault | 2,000.000 HBD | veterinarian | 30.000 HBD |
beta500 | 1,500.000 HBD | hivevault | 29.752 HBD |
Ce graphique montre le montant total et le nombre de comptes qui stockent des HBD en épargne. Le tableau en dessous montre les dépôts et retraits HBD les plus importants de la journée.
Note: À partir du 30/06/2021 (HF25), les intérêts ne sont payés que pour les HBD qui sont stockés dans l'épargne.
Ce graphique montre le montant des intérêts payés chaque mois pour la détention de HBD et combien de comptes ont reçu ces intérêts.
4. Balances
Ce graphique montre le nombre de HIVE, liquides et en épargne, détenus par tous les comptes.
Ce graphique montre le nombre de HBD, liquides et en épargne, détenus par tous les comptes
5. Conversions
Note: Pour rappel, les demandes de conversion ne sont finalisées qu'au bout de 3 jours. Ce n'est qu'alors que l'on sait exactement combien de HIVE ont été détruits en contrepartie des HBD reçu lors de la demande de conversion.
Ce graphique montre le nombre de HIVE déposés en garantie suite aux demandes de conversion de HIVE en HBD au cours des derniers jours.
Ces graphiques montrent le nombre de HIVE effectivement utilisés par le processus de conversion (HIVE convertis + 5% de frais en HIVE qui sont détruits) chaque jour et chaque mois une fois que les demandes de conversion de HIVE en HBD ont été finalisées.
Ces graphiques montrent le nombre de HBD détruits, chaque jour et chaque mois, suite aux demandes de conversion de HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Date | Compte | Montant |
---|---|---|
2022-01-07 05:10:54 | sharkthelion | 23,308.289 HIVE |
2022-01-07 01:39:54 | hive-117778 | 6,000.401 HIVE |
2022-01-07 07:10:33 | babschnae | 5,010.127 HIVE |
2022-01-07 01:38:00 | visionaer3003 | 4,289.286 HIVE |
2022-01-07 01:00:45 | dagobert007 | 2,848.196 HIVE |
2022-01-07 08:19:36 | edb | 2,600.218 HIVE |
2022-01-07 09:00:09 | cesaramos | 2,344.060 HIVE |
2022-01-07 04:42:48 | lunaticpandora | 1,755.100 HIVE |
2022-01-07 02:21:21 | slwzl | 1,451.014 HIVE |
2022-01-07 02:20:48 | slwzl | 1,404.859 HIVE |
Ce graphique et ce tableau montrent la quantité de power-down initiée au cours des 7 derniers jours et quels sont les plus importants qui ont été initiés ce jour.
Compte | Powerup | Compte | Powerdown |
---|---|---|---|
newsflash | 136,462.674 HIVE | healthsquared | 18,315.141 HIVE |
kryptodenno | 16,330.000 HIVE | arpolkin | 15,540.981 HIVE |
abh12345 | 4,300.000 HIVE | b0y2k | 7,506.987 HIVE |
aaronkroeblinger | 2,536.500 HIVE | dhimmel | 4,121.052 HIVE |
risingstargame | 1,544.377 HIVE | ohanahealing | 4,021.672 HIVE |
dkargo | 1,315.618 HIVE | borivan | 3,641.110 HIVE |
catwomanteresa | 1,000.000 HIVE | asgarth | 3,589.591 HIVE |
khan.dayyanz | 1,000.000 HIVE | good-karma | 2,984.051 HIVE |
lotusmech | 891.300 HIVE | leofinance | 2,519.355 HIVE |
jordand89 | 500.000 HIVE | steempeak | 2,480.658 HIVE |
Ce graphique montre les Power-Up et Power-Down effectués au cours des 30 derniers jours et la variation qui en résulte. Le tableau montre les Power-Up et les Power-Down les plus élevées de la journée.
Ce graphique montre les Power-Up et Power-Down mensuels et la variation qui en résulte.
Données des 3 derniers mois
Période | Powerup | Powerdown | Différence |
---|---|---|---|
2022-01 | 1,689,163.000 | 907,558.000 | 781,605.000 |
2021-12 | 3,561,589.000 | 5,121,574.000 | -1,559,985.000 |
2021-11 | 1,857,545.000 | 2,848,894.000 | -991,349.000 |
7. Transferts
Ces graphiques montrent le volume (en USD) de HIVE et HBD transféré entre les comptes.
8. Exchanges
Ces graphiques montrent la quantité et la répartition de HIVE et de HBD stockés dans les exchanges où ils sont cotés.
Ces graphiques montrent l'évolution journalière de HIVE et de HBD stockés dans les exchanges où ils sont cotés.
J'espère que vous trouverez ces statistiques utiles. Si vous souhaitez voir des statistiques supplémentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vos remarques sont les bienvenues.