Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2022-06-15, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
This post is translated in English - here
Dieser Beitrag ist ins Deutsche übersetzt - hier
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
---|---|---|---|
dmwh | 6,705.639 HBD | sourovafrin | 3,000.000 HBD |
seraphim502 | 1,007.000 HBD | urun | 2,298.678 HBD |
marthaehinome | 611.159 HBD | xabi | 1,297.096 HBD |
keychain | 390.000 HBD | demotruk | 684.413 HBD |
hiveauth | 324.984 HBD | rpowers226 | 302.613 HBD |
gastontrussi | 254.641 HBD | hivecoffee | 206.000 HBD |
hivechain.app | 189.984 HBD | johnhtims.life | 132.000 HBD |
bryan-imhoff | 156.586 HBD | valentin86 | 100.000 HBD |
hivecreators | 140.000 HBD | pundito | 80.000 HBD |
investegg | 127.037 HBD | esecholo | 80.000 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
Este gráfico muestra el interés pagado mensualmente por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Fecha | Cuenta | Cantidad |
---|---|---|
2022-06-15 10:01:39 | geneeverett | 12,002.423 HIVE |
2022-06-15 10:41:42 | geneeverett | 10,653.651 HIVE |
2022-06-15 09:41:00 | geneeverett | 10,150.778 HIVE |
2022-06-15 03:45:30 | timcliff | 4,455.458 HIVE |
2022-06-15 07:44:33 | macchiata | 4,113.237 HIVE |
2022-06-15 06:28:33 | jgb | 1,304.167 HIVE |
2022-06-15 09:19:00 | joythewanderer | 1,000.083 HIVE |
2022-06-15 02:47:27 | phanbin7777 | 929.098 HIVE |
2022-06-15 08:31:36 | marianomariano | 886.799 HIVE |
2022-06-15 06:31:51 | tfame3865 | 775.728 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
---|---|---|---|
hykss | 7,000.000 HIVE | edicted | 5,014.132 HIVE |
pinkalicious | 4,687.990 HIVE | dbuzz | 3,078.642 HIVE |
thebluewin | 4,300.000 HIVE | good-karma | 2,326.462 HIVE |
geneeverett | 3,639.210 HIVE | sashadaygame | 1,654.712 HIVE |
sagarkothari88 | 3,074.872 HIVE | celestal | 1,390.481 HIVE |
justbekindtoday | 3,000.000 HIVE | kiemis | 1,385.456 HIVE |
michealb | 2,700.000 HIVE | spk.beneficiary | 1,335.389 HIVE |
delishtreats | 2,300.000 HIVE | reward.app | 1,015.716 HIVE |
catwomanteresa | 2,000.000 HIVE | trucklife-family | 1,013.126 HIVE |
hurtlocker | 1,820.403 HIVE | artcentral | 834.931 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
---|---|---|---|
2022-06 | 563,394.000 | 859,798.000 | -296,404.000 |
2022-05 | 4,321,244.000 | 2,069,335.000 | 2,251,909.000 |
2022-04 | 828,563.000 | 2,116,994.000 | -1,288,431.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas adicionales, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son bienvenidos.
Gracias por leer.