Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2022-05-26, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
This post is translated in English - here
Dieser Beitrag ist ins Deutsche übersetzt - hier
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
---|---|---|---|
borislavzlatanov | 8,467.114 HBD | fbslo | 95,000.000 HBD |
thevenusproject | 4,753.700 HBD | aliento.vault | 539.064 HBD |
charsdesign | 2,500.000 HBD | shainemata | 275.629 HBD |
djugana | 2,184.389 HBD | ybanezkim26 | 200.000 HBD |
hivecreators | 800.000 HBD | momogrow | 185.757 HBD |
noisy | 569.706 HBD | elementm | 180.000 HBD |
keychain | 390.000 HBD | travelwritemoney | 162.000 HBD |
hiveauth | 324.984 HBD | teesart | 150.000 HBD |
bryan-imhoff | 231.751 HBD | jvphotography | 75.896 HBD |
discohedge | 200.449 HBD | elderson | 55.717 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
Este gráfico muestra el interés pagado mensualmente por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Fecha | Cuenta | Cantidad |
---|---|---|
2022-05-26 04:29:21 | actifit | 18,201.033 HIVE |
2022-05-26 07:36:36 | pavonj | 3,805.331 HIVE |
2022-05-26 04:18:12 | teo-nyx | 2,344.560 HIVE |
2022-05-26 05:41:09 | bennettitalia | 2,095.050 HIVE |
2022-05-26 03:48:06 | romeskie | 1,379.081 HIVE |
2022-05-26 09:54:30 | emybaby | 1,100.087 HIVE |
2022-05-26 11:43:36 | upyougo | 783.659 HIVE |
2022-05-26 12:27:39 | veronicabracho | 689.071 HIVE |
2022-05-26 02:57:39 | dalersilfver | 528.943 HIVE |
2022-05-26 09:00:33 | piinaar | 522.302 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
---|---|---|---|
jphamer1 | 4,399.990 HIVE | arpolkin | 15,868.141 HIVE |
andywong31 | 3,753.288 HIVE | hbdstabilizer | 15,307.971 HIVE |
justbekindtoday | 3,000.000 HIVE | intrepidphotos | 9,709.008 HIVE |
kiemurainen | 2,387.514 HIVE | steemik | 8,118.879 HIVE |
fighter4-freedom | 2,000.000 HIVE | empoderat | 5,203.229 HIVE |
niallon11 | 1,000.028 HIVE | curangel | 5,110.912 HIVE |
shainemata | 931.973 HIVE | rocky1 | 4,592.929 HIVE |
ngocphicr | 773.703 HIVE | d-hive | 2,541.616 HIVE |
methodofmad | 592.000 HIVE | resonator | 994.136 HIVE |
eddiespino | 525.946 HIVE | ssjsasha | 968.324 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
---|---|---|---|
2022-05 | 1,718,732.000 | 1,763,442.000 | -44,710.000 |
2022-04 | 828,563.000 | 2,116,994.000 | -1,288,431.000 |
2022-03 | 1,495,982.000 | 2,097,310.000 | -601,328.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas adicionales, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son bienvenidos.
Gracias por leer.