Willkommen zum täglichen Finanzbericht über die Hive-Blockchain.
Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen basieren auf den Daten, die auf der Blockchain bis 2022-01-07 Mitternacht UTC gesammelt wurden. Ziel dieses Berichts ist es, einen klaren Überblick über die Vorgänge auf der Hive-Blockchain zu verschaffen.
This post is translated in English - here
Este post está traducido al español - aquí
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Preis
Diese Grafiken zeigen die Preisentwicklung in USD für HIVE und HBD.
2. Angebot
Diese Grafik zeigt die Entwicklung des virtuellen HIVE-Angebot. Das virtuelle Angebot ist die Summe aus HIVE-Angebot (flüssiges oder staked HIVE) und HBD-Angebot (umgerechnet in HIVE).
Die Grafik zeigt auch die Schuldenquote (HBD-Angebot / HIVE virtuelles Angebot). Bitte beachten, dass seit des Hardfork 24 die Treasury-Fonds von Hive (@hive.fund HBD-Saldo) nicht in der HBD-Schuldenquote berücksichtigt werden.
Diese Grafiken zeigen die Entwicklung der HIVE-Angebot (sowohl flüssig als auch staked) und der HBD-Angebot.
Diese Grafiken zeigen die Entwicklung des flüssigen HIVE und des staked HIVE (Hive Power).
Diese Grafik zeigt die gesamte Hive-Token-Verteilung.
3. HBD Savings
Benutzer | Einzahlung | Benutzer | Auszahlung |
---|---|---|---|
therealyme | 48,526.132 HBD | irenenavarroart | 1,500.000 HBD |
piggybox-002 | 25,219.300 HBD | jk6276 | 1,200.000 HBD |
thevenusproject | 18,360.414 HBD | joshuaslane | 231.270 HBD |
muenchen | 17,045.519 HBD | joerhino | 127.615 HBD |
borislavzlatanov | 16,584.046 HBD | mamun123456 | 100.390 HBD |
sepracore | 6,836.270 HBD | gu-lord-dark | 42.064 HBD |
eidolon | 4,975.037 HBD | bleuxwolf | 38.217 HBD |
vaultec | 4,000.000 HBD | any123 | 35.128 HBD |
hivevault | 2,000.000 HBD | veterinarian | 30.000 HBD |
beta500 | 1,500.000 HBD | hivevault | 29.752 HBD |
Diese Grafik zeigt, wie viel und wie viele Konten HBD als Sparguthaben (Savings) speichern. Die folgende Tabelle zeigt die höchsten HBD-Ein- und Auszahlungen des Tages.
Diese Grafik zeigt die monatlich gezahlten Zinsen für das Halten von HBD und wie viele Konten diese Zinsen erhalten haben.
Notiz: Ab dem 30.06.2021 (HF25) werden nur noch HBD verzinst, die auf Spareinlagen (Savings) gespeichert sind.
4. Guthaben
Diese Grafik zeigt die Anzahl der HIVE, sowohl liquide als auch in Ersparnissen, die von allen Konten gehalten werden.
Diese Grafik zeigt die Anzahl der HBD, sowohl liquide als auch in Ersparnissen, die von allen Konten gehalten werden.
5. Conversions
Notiz: Zur Erinnerung: Conversion-Anfragen werden erst nach 3 Tagen abgeschlossen. Erst dann ist genau bekannt, wie viele HIVE im Gegenzug für die zum Zeitpunkt der Konvertierungsanfrage erhaltene HBD verbrannt wurden.
Diese Grafik zeigt die Anzahl der HIVE-Besicherungen aufgrund von Anfragen zur Umwandlung von HIVE in HBD in den letzten Tagen.
Diese Grafiken zeigen die Anzahl der HIVE, die durch den Umwandlungsprozess effektiv genutzt werden (HIVE umgewandelt und 5% HIVE-Gebühr, die verbrannt wird) jeden Tag und Monat, wenn Anfragen zur Umwandlung von HIVE in HBD abgeschlossen wurden.
Diese Grafiken zeigen die Anzahl der verbrannten HBD, jeden Tag und jeden Monat, nach Aufforderungen, HBD in HIVE umzuwandeln.
6. Powerup und Powerdown
Datum | Benutzer | Betrag |
---|---|---|
2022-01-07 05:10:54 | sharkthelion | 23,308.280 HIVE |
2022-01-07 01:39:54 | hive-117778 | 6,000.398 HIVE |
2022-01-07 07:10:33 | babschnae | 5,010.125 HIVE |
2022-01-07 01:38:00 | visionaer3003 | 4,289.285 HIVE |
2022-01-07 01:00:45 | dagobert007 | 2,848.195 HIVE |
2022-01-07 08:19:36 | edb | 2,600.217 HIVE |
2022-01-07 09:00:09 | cesaramos | 2,344.059 HIVE |
2022-01-07 04:42:48 | lunaticpandora | 1,755.099 HIVE |
2022-01-07 02:21:21 | slwzl | 1,451.014 HIVE |
2022-01-07 02:20:48 | slwzl | 1,404.858 HIVE |
Diese Grafik und die Tabelle zeigen die Anzahl der in den letzten 7 Tagen eingeleiteten Powerdown und die größte an diesem Tag.
Benutzer | Powerup | Benutzer | Powerdown |
---|---|---|---|
newsflash | 136,462.674 HIVE | healthsquared | 18,315.141 HIVE |
kryptodenno | 16,330.000 HIVE | arpolkin | 15,540.981 HIVE |
abh12345 | 4,300.000 HIVE | b0y2k | 7,506.987 HIVE |
aaronkroeblinger | 2,536.500 HIVE | dhimmel | 4,121.052 HIVE |
risingstargame | 1,544.377 HIVE | ohanahealing | 4,021.672 HIVE |
dkargo | 1,315.618 HIVE | borivan | 3,641.110 HIVE |
catwomanteresa | 1,000.000 HIVE | asgarth | 3,589.591 HIVE |
khan.dayyanz | 1,000.000 HIVE | good-karma | 2,984.051 HIVE |
lotusmech | 891.300 HIVE | leofinance | 2,519.355 HIVE |
jordand89 | 500.000 HIVE | steempeak | 2,480.658 HIVE |
Diese Grafik zeigt das tägliche Powerup und Powerdown des HIVE und die resultierende Variation in den letzten 30 Tagen. Die Tabelle zeigt die Top-Powerups und Powerdowns des Tages.
Diese Grafik zeigt das monatliche Powerup und Powerup des HIVE Token und die resultierende Variation.
Daten der letzten 3 Monate
Zeitraum | Powerup | Powerdown | Unterschied |
---|---|---|---|
2022-01 | 1,689,163.000 | 907,558.000 | 781,605.000 |
2021-12 | 3,561,589.000 | 5,121,574.000 | -1,559,985.000 |
2021-11 | 1,857,545.000 | 2,848,894.000 | -991,349.000 |
7. Überweisungen
Diese Grafiken zeigen das Volumen (in USD) von HIVE und HBD, das zwischen Konten übertragen wird.
8. Exchanges
Diese Grafiken zeigen die Menge und Verteilung von HIVE und HBD, die an den Exchanges gespeichert sind, an denen sie gelistet sind.
Diese Grafiken zeigen Mengen und Verteilung von HIVE und HBD, welche auf den Exchanges gespeichert sind, an denen die Tokens gelistet sind.
Ich hoffe, Sie finden diese Statistiken nützlich. Wenn Sie zusätzliche Statistiken sehen möchten, können Sie mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr Feedback ist willkommen.
Danke fürs Lesen.